Класация на държавите според коефициента на УЕФА

Класиране на държавите към 2012 година (включват се коефициентите от последните 5 сезона)


Държава 07/08  08/09  09/10  10/11  11/12  Коеф  Отбори
1  Англия 17.875  15.000  17.928  18.357  15.250  84.410  8
2  Испания 13.875  13.312  17.928  18.214  20.857  84.186  7
3  Германия 13.500  12.687  18.083  15.666  15.250  75.186  6
4  Италия 10.250  11.375  15.428  11.571  11.357  59.981  7
5  Португалия 7.928  6.785  10.000  18.800  11.833  55.346  6
6  Франция 6.928  11.000  15.000  10.750  10.500  54.178  6
7  Русия 11.250  9.750  6.166  10.916  9.750  47.832  6
8  Холандия 5.000  6.333  9.416  11.166  13.600  45.515  5
9  Украйна 4.875  16.625  5.800  10.083  7.750  45.133  6
10  Гърция 7.500  6.500  7.900  7.600  7.600  37.100  5
11  Турция 9.750  7.000  7.600  4.600  5.100  34.050  5
12  Белгия 4.500  4.500  8.700  4.600  10.100  32.400  5
13  Дания 5.125  8.200  4.400  6.700  3.100  27.525  5
14  Швейцария 6.250  2.900  5.750  5.900  6.000  26.800  5
15  Австрия 3.200  2.250  9.375  4.375  7.125  26.325  4
16  Кипър 2.666  6.333  4.250  3.125  9.125  25.499  4
17  Израел 2.375  1.750  7.250  4.625  6.000  22.000  4
18  Шотландия 10.250  1.875  2.666  3.600  2.750  21.141  4
19  Чехия 5.125  2.375  4.100  3.500  5.250  20.350  4
20  Полша 1.666  5.000  2.125  4.500  6.625  19.916  4
21  Хърватия 3.666  4.333  3.000  4.125  3.750  18.874  4
22  Румъния 2.600  2.642  6.083  3.166  4.333  18.824  6
23  Беларус 1.833  4.000  3.375  5.875  3.125  18.208  4
24  Швеция 5.400  2.500  2.500  2.600  2.900  15.900  5
25  Словакия 2.166  4.833  2.500  3.000  2.375  14.874  4
26  Норвегия 5.400  2.500  2.100  2.375  2.300  14.675  5
27  Сърбия 2.625  3.000  3.000  3.500  2.125  14.250  4
28  България 2.750  2.250  3.125  4.625  1.500  14.250  4
29  Унгария 1.000  1.000  2.750  2.750  2.250  9.750  4
30  Финландия 2.625  1.833  1.375  1.800  1.500  9.133  4
31  Грузия 1.000  1.166  1.750  1.875  2.875  8.666  4
32  Босна и Херцеговина 1.833  1.833  1.750  1.875  1.125  8.416  4
33  Ирландия 1.000  2.500  1.375  1.000  1.500  7.375  4
34  Словения 0.666  1.333  1.375  1.500  2.250  7.124  4
35  Литва 1.500  2.500  1.250  0.625  1.000  6.875  4
36  Молдова 1.333  0.666  2.125  2.125  0.500  6.749  4
37  Азербайджан 0.666  0.666  1.500  2.000  1.375  6.207  4
38  Латвия 1.333  1.166  2.250  0.500  0.625  5.874  4
39  македония 1.666  0.500  0.500  1.375  1.625  5.666  4
40  Казахстан 0.750  0.833  1.250  0.875  1.625  5.333  4
41  Исландия 1.166  1.166  1.250  0.375  1.375  5.332  4
42  Черна гора 0.500  0.500  1.125  1.750  0.500  4.375  4
43  Лихтенщайн 0.500  0.000  1.000  0.500  2.000  4.000  1
44  Албания 0.500  0.666  1.000  0.875  0.875  3.916  4
45  Малта 0.000  0.000  0.750  1.500  0.833  3.083  3
46  Уелс 0.666  0.333  0.250  0.875  0.625  2.749  4
47  Естония 0.833  0.333  0.875  0.250  0.375  2.666  4
48  Северна Ирландия 0.500  0.333  0.125  1.125  0.500  2.583  4
49  Люксембург 0.333  0.000  0.250  0.625  1.125  2.333  4
50  Армения 1.333  0.000  0.500  0.250  0.125  2.208  4
51  Фарьорските острови 0.333  0.333  0.000  0.250  0.500  1.416  4
52  Андора 0.500  0.000  0.500  0.000  0.000  1.000  4
53  Сан Марино 0.250  0.000  0.500  0.166  0.000  0.916  3



Класиране на държавите към 2013 година (включват се коефициентите от последните 5 сезона до 07 Декември 2012)


Държава 08/09  09/10  10/11  11/12  12/13  Коеф
1  Испания 13.312  17.928  18.214  20.857  13.857  84.168 
2  Англия 15.000  17.928  18.357  15.250  11.142  77.677 
3  Германия 12.687  18.083  15.666  15.250  13.357  75.043 
4  Италия 11.375  15.428  11.571  11.357  10.750  60.481 
5  Франция 11.000  15.000  10.750  10.500  10.083  57.333 
6  Португалия 6.785  10.000  18.800  11.833  8.416  55.834 
7  Украйна 16.625  5.800  10.083  7.750  8.833  49.091 
8  Холандия 6.333  9.416  11.166  13.600  3.928  44.443 
9  Русия 9.750  6.166  10.916  9.750  7.083  43.665 
10  Белгия 4.500  8.700  4.600  10.100  6.300  34.200 
11  Гърция 6.500  7.900  7.600  7.600  4.400  34.000 
12  Турция 7.000  7.600  4.600  5.100  6.400  30.700 
13  Кипър 6.333  4.250  3.125  9.125  4.000  26.833 
14  Швейцария 2.900  5.750  5.900  6.000  6.125  26.675 
15  Дания 8.200  4.400  6.700  3.100  3.300  25.700 
16  Австрия 2.250  9.375  4.375  7.125  2.250  25.375 
17  Израел 1.750  7.250  4.625  6.000  3.250  22.875 
18  Чехия 2.375  4.100  3.500  5.250  7.000  22.225 
19  Румъния 2.642  6.083  3.166  4.333  6.000  22.224 
20  Полша 5.000  2.125  4.500  6.625  2.500  20.750 
21  Беларус 4.000  3.375  5.875  3.125  4.250  20.625 
22  Хърватия 4.333  3.000  4.125  3.750  4.375  19.583 
23  Швеция 2.500  2.500  2.600  2.900  5.125  15.625 
24  Шотландия 1.875  2.666  3.600  2.750  4.300  15.191 
25  Сърбия 3.000  3.000  3.500  2.125  3.000  14.625 
26  Словакия 4.833  2.500  3.000  2.375  1.500  14.208 
27  Норвегия 2.500  2.100  2.375  2.300  4.900  14.175 
28  България 2.250  3.125  4.625  1.500  0.750  12.250 
29  Унгария 1.000  2.750  2.750  2.250  3.000  11.750 
30  Словения 1.333  1.375  1.500  2.250  3.250  9.708 
31  Грузия 1.166  1.750  1.875  2.875  1.500  9.166 
32  Азербайджан 0.666  1.500  2.000  1.375  3.000  8.541 
33  Финландия 1.833  1.375  1.800  1.500  2.000  8.508 
34  Босна и Херцеговина 1.833  1.750  1.875  1.125  1.250  7.833 
35  Молдова 0.666  2.125  2.125  0.500  2.250  7.666 
36  Ирландия 2.500  1.375  1.000  1.500  1.000  7.375 
37  Литва 2.500  1.250  0.625  1.000  1.125  6.500 
38  Казахстан 0.833  1.250  0.875  1.625  1.375  5.958 
39  Латвия 1.166  2.250  0.500  0.625  1.250  5.791 
40  Исландия 1.166  1.250  0.375  1.375  1.250  5.416 
41  Черна гора 0.500  1.125  1.750  0.500  1.375  5.250 
42  македония 0.500  0.500  1.375  1.625  1.250  5.250 
43  Албания 0.666  1.000  0.875  0.875  0.750  4.166 
44  Малта 0.000  0.750  1.500  0.833  0.875  3.958 
45  Лихтенщайн 0.000  1.000  0.500  2.000  0.000  3.500 
46  Люксембург 0.000  0.250  0.625  1.125  1.375  3.375 
47  Северна Ирландия 0.333  0.125  1.125  0.500  1.000  3.083 
48  Уелс 0.333  0.250  0.875  0.625  0.500  2.583 
49  Естония 0.333  0.875  0.250  0.375  0.375  2.208 
50  Армения 0.000  0.500  0.250  0.125  0.875  1.750 
51  Фарьорските острови 0.333  0.000  0.250  0.500  0.500  1.583 
52  Сан Марино 0.000  0.500  0.166  0.000  0.000  0.666 
53  Андора 0.000  0.500  0.000  0.000  0.000  0.500 


Източник

1 коментар:

  1. А защо не публикувате и ранглиста на националните отбори?

    ОтговорИзтриване